
系列振動(dòng)源三相異步電機(jī)是振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)等各種振動(dòng)機(jī)械的通用激振源
電流(A):0.42-15
激振力(N):1000-100000
振次(r/min):3000
系列振動(dòng)源三相異步電機(jī) 屬于機(jī)電一體式激振動(dòng)力裝置,依托三相異步驅(qū)動(dòng)原理,將偏心激振結(jié)構(gòu)與電機(jī)機(jī)身整合,是各類振動(dòng)機(jī)械設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化配套振動(dòng)源。整機(jī)采用全封閉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),防護(hù)性能優(yōu)良,無(wú)需加裝傳動(dòng)配件,直接緊固在設(shè)備機(jī)體即可使用。

系列振動(dòng)源三相異步電機(jī)采用純銅繞組與耐磨專用軸承,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),通過(guò)調(diào)整兩端偏心塊夾角,能夠在額定范圍內(nèi)自由改變激振力大小,靈活適配不同物料篩分、送料需求。產(chǎn)品規(guī)格品類齊全,功率、轉(zhuǎn)速覆蓋面廣,常見(jiàn) 4 極、2 極等常用轉(zhuǎn)速機(jī)型。
振動(dòng)源三相異步電機(jī)采用一體化緊湊型結(jié)構(gòu),為高頻振動(dòng)工況優(yōu)化設(shè)計(jì),整體堅(jiān)固耐用、抗振性極強(qiáng)。

定子與轉(zhuǎn)子總成:定子采用純電解銅繞組,經(jīng)真空浸漆絕緣工藝處理,絕緣性能穩(wěn)定、散熱效果好、不易擊穿。
可調(diào)偏心機(jī)構(gòu):作為核心振動(dòng)部件,兩端偏心塊采用高強(qiáng)度合金材質(zhì),耐磨抗變形,配備鎖緊固定裝置,調(diào)節(jié)便捷、定位牢固。
高強(qiáng)度機(jī)體與軸承:機(jī)殼采用加厚鑄鐵材質(zhì),韌性強(qiáng)、抗沖擊、耐疲勞,可長(zhǎng)期承受高頻振動(dòng)負(fù)荷。
密封防護(hù)結(jié)構(gòu):配備封閉式防護(hù)端蓋,采用多重密封工藝,有效防塵、防水、防物料粉塵侵入,適配粉塵、潮濕、多雜質(zhì)等惡劣工業(yè)工況。
散熱系統(tǒng):搭載氣動(dòng)優(yōu)化散熱風(fēng)扇與導(dǎo)流散熱結(jié)構(gòu),高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)快速帶走機(jī)身熱量,避免長(zhǎng)期連續(xù)工作導(dǎo)致的高溫積熱。
|
型號(hào) type |
額定功率 (KW) |
額定電流 (A) |
激振力 (KN) |
同步轉(zhuǎn)速 (r/min) |
安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||||||||
| A | B | H | N | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
| YZU-1-2 | 0.09 | 0.42 | 1 | 3000 | 120 | 40 | 70 | 4 | 10 | 145 | 100 | 140 | 12 | 240 | 8 |
| YZU-1.5-2 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11 | |
| YZU-2.5-2 | 0.22 | 0.55 | 2.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 12 | |
| YZU-3-2 | 0.25 | 0.6 | 3 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 17 | |
| YZU-5-2 | 0.37 | 0.9 | 5 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 | |
| YZU-10-2 | 0.75 | 1.75 | 10 | 1180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 24 | |
| YZU-15-2 | 1.1 | 2.3 | 15 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 40 | |
| YZU-20-2 | 1.5 | 3.1 | 20 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 70 | |
| YZU-30-2 | 2.2 | 5.6 | 30 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 90 | |
| YZU-50-2 | 3.7 | 7.2 | 50 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 160 | |
| YZU-2-4 | 0.15 | 0.5 | 2 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 4 | 33 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 |
| YZU-3-4 | 0.18 | 0.6 | 3 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 19 | |
| YZU-5-4 | 0.25 | 0.75 | 5 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 26 | |
| YZU-10-4 | 0.55 | 1.5 | 10 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 42 | |
| YZU-15-4 | 0.75 | 1.9 | 15 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 70 | |
| YZU-20-4 | 1.1 | 2.6 | 20 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 75 | |
| YZU-30-4 | 1.5 | 3.6 | 30 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 100 | |
| YZU-50-4 | 2.2 | 5.1 | 50 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 160 | |
| YZU-75-4 | 3.7 | 8.4 | 75 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
| YZU-100-4 | 5.5 | 11 | 100 | 440 | 280 | 240 | 4 | 52 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 400 | |
| YZU-140-4 | 7.5 | 15 | 140 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 200 | 45 | 800 | 500 | |
| YZU-3-6 | 0.25 | 0.84 | 3 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 28 |
| YZU-5-6 | 0.37 | 1.2 | 5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 43 | |
| YZU-8-6 | 0.55 | 1.5 | 8 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 50 | |
| YZU-10-6 | 0.75 | 2.2 | 10 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 75 | |
| YZU-15-6 | 1.1 | 3.1 | 15 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 275 | 356 | 30 | 536 | 102 | |
| YZU-20-6 | 1.5 | 4.0 | 20 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 360 | 285 | 320 | 35 | 536 | 110 | |
| YZU-30-6 | 2.2 | 5.6 | 30 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 420 | 360 | 390 | 30 | 608 | 170 | |
| YZU-40-6 | 3 | 7.2 | 40 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
| YZU-50-6 | 3.7 | 8.4 | 50 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
| YZU-75-6 | 5.5 | 11 | 75 | 440 | 280 | 240 | 6 | 350 | 530 | 440 | 450 | 45 | 800 | 360 | |
| YZU-75-6A | 5.5 | 11 | 75 | 380 | 250 | 260 | 4 | 45 | 470 | 380 | 420 | 40 | 700 | 300 | |
| YZU-100-6 | 7.5 | 15 | 100 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 480 | |
| YZU-120-6 | 10 | 20 | 120 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 500 | |
| YZU-140-6 | 12 | 22 | 140 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 550 | |
| YZU-160-6 | 14 | 25 | 160 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 850 | 580 | |
| YZU-180-6 | 16 | 29 | 180 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 850 | 600 | |
| YZU-5-8 | 0.75 | 2.2 | 5 | 750 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 77 |
| YZU-10-8 | 0.75 | 2.4 | 10 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 116 | |
| YZU-20-8 | 1.5 | 4.3 | 20 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 178 | |
| YZU-30-8 | 3.7 | 8.4 | 30 | 380 | 250 | 220 | 4 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 239 | |
| YZU-50-8 | 5.5 | 11 | 50 | 440 | 280 | 240 | 6 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 380 | |
| YZU-75-8 | 7.5 | 15 | 75 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 500 | |
| YZU-100-8 | 10 | 22 | 100 | 480 | 280 | 275 | 6 | 45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 530 | |
相較于傳統(tǒng)振動(dòng)傳動(dòng)裝置,振動(dòng)源三相異步電機(jī)摒棄了皮帶、聯(lián)軸器等中間傳動(dòng)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)動(dòng)力與振動(dòng)一體化輸出。

能耗更低:電機(jī)動(dòng)力轉(zhuǎn)換效率高,激振力利用率大幅提升,無(wú)中間傳動(dòng)損耗,同等振動(dòng)效果下能耗遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)傳動(dòng)振動(dòng)方案。
運(yùn)行穩(wěn)定:整機(jī)結(jié)構(gòu)對(duì)稱平衡,轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡精度高,高速運(yùn)轉(zhuǎn)無(wú)異常抖動(dòng),振動(dòng)均勻、工況穩(wěn)定。
抗造耐用:整機(jī)針對(duì)高頻振動(dòng)工況專項(xiàng)強(qiáng)化,抗疲勞、抗沖擊、耐腐蝕,可24小時(shí)連續(xù)不間斷運(yùn)行;電壓適配工業(yè)常規(guī)380V三相交流電,極數(shù)、功率、激振力規(guī)格齊全。
運(yùn)維簡(jiǎn)單:一體化結(jié)構(gòu)零部件少,無(wú)易損傳動(dòng)配件,無(wú)需頻繁維護(hù)更換;偏心調(diào)節(jié)簡(jiǎn)單便捷,故障概率低。

振動(dòng)源三相異步電機(jī)作為工業(yè)振動(dòng)設(shè)備的核心動(dòng)力裝置,以一體化集成設(shè)計(jì)、穩(wěn)定的輸出性能、極低的運(yùn)維成本,解決了傳統(tǒng)振動(dòng)設(shè)備傳動(dòng)復(fù)雜、能耗高、故障多的痛點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:振動(dòng)電機(jī)
新鄉(xiāng)市大漢振動(dòng)機(jī)械有限公司
電 話:0373-268 2333
手 機(jī):15836198876(微信同號(hào))
![]()
廠 址:河南省新鄉(xiāng)市延津縣森林公園大門(mén)西1000米路北
Copyright ?right 2007-2026 新鄉(xiāng)市大漢振動(dòng)機(jī)械有限公司 | All Rights Reserved 版權(quán)所有
備案序號(hào):豫ICP備09002479號(hào)-12

