
系列振動源三相異步電機 屬于機電一體式激振動力裝置,依托三相異步驅動原理,將偏心激振結構與電機機身整合,是各類振動機械設備的標準化配套振動源。整機采用全封閉結構設計,防護性能優良,無需加裝傳動配件,直接緊固在設備機體即可使用。

系列振動源三相異步電機采用純銅繞組與耐磨專用軸承,運轉平穩,通過調整兩端偏心塊夾角,能夠在額定范圍內自由改變激振力大小,靈活適配不同物料篩分、送料需求。產品規格品類齊全,功率、轉速覆蓋面廣,常見 4 極、2 極等常用轉速機型。
振動源三相異步電機采用一體化緊湊型結構,為高頻振動工況優化設計,整體堅固耐用、抗振性極強。

定子與轉子總成:定子采用純電解銅繞組,經真空浸漆絕緣工藝處理,絕緣性能穩定、散熱效果好、不易擊穿。
可調偏心機構:作為核心振動部件,兩端偏心塊采用高強度合金材質,耐磨抗變形,配備鎖緊固定裝置,調節便捷、定位牢固。
高強度機體與軸承:機殼采用加厚鑄鐵材質,韌性強、抗沖擊、耐疲勞,可長期承受高頻振動負荷。
密封防護結構:配備封閉式防護端蓋,采用多重密封工藝,有效防塵、防水、防物料粉塵侵入,適配粉塵、潮濕、多雜質等惡劣工業工況。
散熱系統:搭載氣動優化散熱風扇與導流散熱結構,高速運轉時快速帶走機身熱量,避免長期連續工作導致的高溫積熱。
|
型號 type |
額定功率 (KW) |
額定電流 (A) |
激振力 (KN) |
同步轉速 (r/min) |
安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||||||||
| A | B | H | N | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
| YZU-1-2 | 0.09 | 0.42 | 1 | 3000 | 120 | 40 | 70 | 4 | 10 | 145 | 100 | 140 | 12 | 240 | 8 |
| YZU-1.5-2 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11 | |
| YZU-2.5-2 | 0.22 | 0.55 | 2.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 12 | |
| YZU-3-2 | 0.25 | 0.6 | 3 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 17 | |
| YZU-5-2 | 0.37 | 0.9 | 5 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 | |
| YZU-10-2 | 0.75 | 1.75 | 10 | 1180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 24 | |
| YZU-15-2 | 1.1 | 2.3 | 15 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 40 | |
| YZU-20-2 | 1.5 | 3.1 | 20 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 70 | |
| YZU-30-2 | 2.2 | 5.6 | 30 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 90 | |
| YZU-50-2 | 3.7 | 7.2 | 50 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 160 | |
| YZU-2-4 | 0.15 | 0.5 | 2 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 4 | 33 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 |
| YZU-3-4 | 0.18 | 0.6 | 3 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 19 | |
| YZU-5-4 | 0.25 | 0.75 | 5 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 26 | |
| YZU-10-4 | 0.55 | 1.5 | 10 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 42 | |
| YZU-15-4 | 0.75 | 1.9 | 15 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 70 | |
| YZU-20-4 | 1.1 | 2.6 | 20 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 75 | |
| YZU-30-4 | 1.5 | 3.6 | 30 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 100 | |
| YZU-50-4 | 2.2 | 5.1 | 50 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 160 | |
| YZU-75-4 | 3.7 | 8.4 | 75 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
| YZU-100-4 | 5.5 | 11 | 100 | 440 | 280 | 240 | 4 | 52 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 400 | |
| YZU-140-4 | 7.5 | 15 | 140 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 200 | 45 | 800 | 500 | |
| YZU-3-6 | 0.25 | 0.84 | 3 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 28 |
| YZU-5-6 | 0.37 | 1.2 | 5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 43 | |
| YZU-8-6 | 0.55 | 1.5 | 8 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 50 | |
| YZU-10-6 | 0.75 | 2.2 | 10 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 75 | |
| YZU-15-6 | 1.1 | 3.1 | 15 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 275 | 356 | 30 | 536 | 102 | |
| YZU-20-6 | 1.5 | 4.0 | 20 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 360 | 285 | 320 | 35 | 536 | 110 | |
| YZU-30-6 | 2.2 | 5.6 | 30 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 420 | 360 | 390 | 30 | 608 | 170 | |
| YZU-40-6 | 3 | 7.2 | 40 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
| YZU-50-6 | 3.7 | 8.4 | 50 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
| YZU-75-6 | 5.5 | 11 | 75 | 440 | 280 | 240 | 6 | 350 | 530 | 440 | 450 | 45 | 800 | 360 | |
| YZU-75-6A | 5.5 | 11 | 75 | 380 | 250 | 260 | 4 | 45 | 470 | 380 | 420 | 40 | 700 | 300 | |
| YZU-100-6 | 7.5 | 15 | 100 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 480 | |
| YZU-120-6 | 10 | 20 | 120 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 500 | |
| YZU-140-6 | 12 | 22 | 140 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 550 | |
| YZU-160-6 | 14 | 25 | 160 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 850 | 580 | |
| YZU-180-6 | 16 | 29 | 180 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 850 | 600 | |
| YZU-5-8 | 0.75 | 2.2 | 5 | 750 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 77 |
| YZU-10-8 | 0.75 | 2.4 | 10 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 116 | |
| YZU-20-8 | 1.5 | 4.3 | 20 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 178 | |
| YZU-30-8 | 3.7 | 8.4 | 30 | 380 | 250 | 220 | 4 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 239 | |
| YZU-50-8 | 5.5 | 11 | 50 | 440 | 280 | 240 | 6 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 380 | |
| YZU-75-8 | 7.5 | 15 | 75 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 500 | |
| YZU-100-8 | 10 | 22 | 100 | 480 | 280 | 275 | 6 | 45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 530 | |
相較于傳統振動傳動裝置,振動源三相異步電機摒棄了皮帶、聯軸器等中間傳動結構,實現動力與振動一體化輸出。

能耗更低:電機動力轉換效率高,激振力利用率大幅提升,無中間傳動損耗,同等振動效果下能耗遠低于傳統傳動振動方案。
運行穩定:整機結構對稱平衡,轉子動平衡精度高,高速運轉無異常抖動,振動均勻、工況穩定。
抗造耐用:整機針對高頻振動工況專項強化,抗疲勞、抗沖擊、耐腐蝕,可24小時連續不間斷運行;電壓適配工業常規380V三相交流電,極數、功率、激振力規格齊全。
運維簡單:一體化結構零部件少,無易損傳動配件,無需頻繁維護更換;偏心調節簡單便捷,故障概率低。

振動源三相異步電機作為工業振動設備的核心動力裝置,以一體化集成設計、穩定的輸出性能、極低的運維成本,解決了傳統振動設備傳動復雜、能耗高、故障多的痛點。
關鍵詞:振動電機

